Passing Grade 2011/2012

NO NAMA SEKOLAH C P.DAFTAR T.TINGGI TERENDAH
1 SMP Negeri 2 Bandung Jl. Sumatera No. 42 Bandung 1 8 28.40 27.10
2 SMP Negeri 5 Bandung JL.Sumatera No.40 Bandung 1 9 28.45 26.15
3 SMP Negeri 30 Bandung JL. Sekejati No. 23 Bandung 1 87 27.70 26.65
4 SMP Negeri 28 Bandung JL. Solontongan No. II Bandung 1 150 28.60 26.40
5 SMP Negeri 7 Bandung JL. Ambon No.23 Bandung 1 42 28.40 27.35
6 SMP Negeri 3 Bandung Jl. Rd. Dewi Sartika No. 96 Bandung 1 30 27.75 26.15
7 SMP Negeri 34 Bandung Jl. Waas Soekarno Hatta Bandung 402166 1 43 28.40 26.15
8 SMP Negeri 8 Bandung JL. Alun-alun Utara Ujung Berung 1 16 27.90 26.60
9 SMP Negeri 13 Bandung JL. Mutiara No.15 Bandung 1 162 28.85 27.00
10 SMP Negeri 12 Bandung JL. DR. Setia Budi No.195 Bandung 1 88 28.20 25.25
11 SMP Negeri 1 Bandung Jl. Kesatrian No. 12 Bandung 1 193 28.85 26.70
12 SMP Negeri 14 Bandung JL. Lap. Supratman No.8 Bandung 1 262 28.85 27.00
13 SMP Negeri 36 Bandung Jl. Caringin Cikungkurak 2 208 27.00 24.35
14 SMP Negeri 33 Bandung Jl. Babakan Tarogong Bandung 2 21 26.55 23.55
15 MTs Negeri 2 Bandung Jl. Antapani No. 78 Bandung 2 162 28.20 24.20
16 SMP Negeri 11 Bandung JL. H. Syamsudin No.34 Bandung 2 39 27.40 25.95
17 SMP Negeri 44 Bandung JL. Cimanuk No 1 Bandung 2 68 27.25 26.15
18 SMP Negeri 17 Bandung JL. Pacuan Kuda Arcamanik Bandung 2 270 28.65 26.20
19 SMP Negeri 4 Bandung Jl. Samoja No. 5 Bandung 2 190 27.95 27.75
20 SMP Negeri 27 Bandung Jl. Yudawastu Pramuka I 2 67 23.60 25.30
21 SMP Negeri 10 Bandung JL. Rd. Dewi Sartika 115 Bandung 2 45 27.20 25.30
22 SMP Negeri 16 Bandung JL. PHH. Mustofa No.53 Bandung 2     25.90
23 SMP Negeri 24 Bandung JL. Sukamulya No. 33 Bandung 2 228 27.35 22.60
24 SMP Negeri 43 Bandung JL. Kautamaan Istri No. 31 Bandung 2 31 26.35 24.45
25 SMP Negeri 15 Bandung JL. DR. Setia Budi No. 89 Bandung 2 76 27.50 24.80
26 SMP Negeri 26 Bandung JL. Sarimanah Sarijadi Blk. 23 Bandung 2 164 28.20 24.60
27 SMP Negeri 18 Bandung JL. Kiaracondong Bandung 2 120 27.35 25.75
28 SMP Negeri 41 Bandung Jl. Arjuna No. 18 Bandung 2 320 27.55 24.15
29 SMP Negeri 9 Bandung JL. Semar No.5 Bandung 2 92 28.15 25.75
30 SMP Negeri 52 Bandung Jl. Punclut Ciumbuleuit 3 33 26.65 23.00
31 SMP Negeri 42 Bandung JL. Manjah Lega Margacinta Bandung 3 106 27.05 23.90
32 SMP Negeri 37 Bandung Jl. Babakan Sari I Bandung 3 1 21.60 23.90
33 SMP Negeri 25 Bandung JL. Pajagalan No.67 Bandung 3 23 25.90 25.10
34 SMP Negeri 51 Bandung Jl. Derwati Rancasari Bandung 3 115 27.50 24.75
35 SMP Negeri 46 Bandung JL. Cigagak Cibiru Bandung 3 6 24.25 24.45
36 MTs Negeri 1 Bandung Jl. Trs Holis Cibolerang Bandung 3 229 27.50 21.70
37 SMP Negeri 21 Bandung Gg. Lumbung II Bbk. ciparay Bandung 3 179 25.30 23.25
38 SMP Negeri 32 Bandung Jl. Arjuna No. 18 Bandung 3 165 25.60 22.85
39 SMP Negeri 39 Bandung Jl. Holis No. 439 Bandung 3 93 26.50 23.25
40 SMP Negeri 20 Bandung JL. Centeh No. 5 Bandung 3 1 19.15 24.50
41 SMP Negeri 22 Bandung JL. Supratman No. 24 Bandung 3 177 27.70 25.30
42 SMP Negeri 38 Bandung Jl. Borobudur Cibaduyut Bandung 3 129 27.40 24.35
43 SMP Negeri 23 Bandung JL. Arjuna No. 20 Bandung 3 3 23.40 23.25
44 SMP Negeri 35 Bandung Jl. Dago Pojok No.12 Bandung 3     23.45
45 SMP Negeri 47 Bandung Jl. Budi Cilember Bandung 3 164 28.15 24.35
46 SMP Negeri 48 Bandung Jl. Batu Raden VIII No. 19 Bandung 3 86 26.90 24.55
47 SMP Negeri 50 Bandung Jl. Pasijati No. 12 Ujungberung Bandung 3 186 27.65 24.85
48 SMP Negeri 19 Bandung JL. Sadang Luhur XI Bandung 3 96 27.85 23.65
49 SMP Negeri 31 Bandung JL. Binong Jati No. 139 3 2 16.55 25.30
50 SMP Negeri 6 Bandung JL. H.Yakub No.36 Bandung 3 96 26.00 23.05
51 SMP Negeri 29 Bandung JL. Geger Arum No.11A Bandung 3 44 26.65 23.10
52 SMP Negeri 40 Bandung Jl. Wastukencana 75A Bandung 3 101 26.95 22.85
53 SMP Negeri 45 Bandung Jl. Yogjakarta No. 1 Bandung 3 108 26.75 23.95
54 SMP Negeri 49 Bandung Jl. Antapani No. 58 Bandung 3 322 27.25 24.60

SMP

Search site

© 2009 ICT SMP Negeri 44 Bandung